Preview Summer | Spring Service (03/29/2012 - 06/06/2012)
|
Departs
Santa Cruz Metro Lane 2 |
Departs
Bay & Mission |
Departs
Grandview & Arroyo Seco |
Departs
De Anza Mobile Home Park |
Departs
Beach & Pacific |
Arrives
Santa Cruz Metro Center |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | |
| 6:50am | 6:58am | 7:02am | 7:10am | 7:20am | 7:35am | |
| 7:50am | 7:58am | 8:02am | 8:10am | 8:20am | 8:35am | |
| 8:50am | 8:58am | 9:02am | 9:10am | 9:20am | 9:35am | |
| 9:50am | 9:58am | 10:02am | 10:10am | 10:20am | 10:35am | |
| 10:50am | 10:58am | 11:02am | 11:10am | 11:20am | 11:35am | |
| 11:50am | 11:58am | 12:02pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:35pm | |
| 12:50pm | 12:58pm | 1:02pm | 1:10pm | 1:20pm | 1:35pm | |
| 1:50pm | 1:58pm | 2:02pm | 2:10pm | 2:20pm | 2:35pm | |
| 2:50pm | 2:58pm | 3:02pm | 3:10pm | 3:20pm | 3:35pm | |
| 3:50pm | 3:58pm | 4:02pm | 4:10pm | 4:20pm | 4:35pm | |
| 4:50pm | 4:58pm | 5:02pm | 5:10pm | 5:20pm | 5:35pm | |
| 5:50pm | 5:58pm | 6:02pm | 6:10pm | 6:20pm | 6:35pm | |




