previous next
Selecciona el servicio de la Región

Preview Oto.  |  Verano (06/10/2010 - 09/15/2010)

 Vea en mapa para imprimir y el horario 76
Corralitos / Buena Vista
     Alertas de Servicio:Ninguno

 Vea el calendario Hoy : Friday 09/10/2010  Route not Operating Sólo fines de semana


sale
Watsonville TC Lane 1
sale
Green Valley & Main
sale
Airport Blvd. & Freedom Centre
sale
Browns Valley & Corralitos
sale
Buena Vista & Manfre
sale
Green Valley & Main
llega
Watsonville Transit Center
  A B C D E B A
6:40am 6:45am 6:50am 7:00am 7:07am 7:25am 7:35am
7:40am 7:47am 7:52am 8:05am  en blanco 8:25am 8:35am
8:40am 8:47am 8:52am  en blanco 9:10am 9:25am 9:35am
9:40am 9:47am 9:52am 10:05am  en blanco 10:25am 10:35am
10:40am 10:47am 10:52am  en blanco 11:10am 11:25am 11:35am
11:40am 11:47am 11:52am 12:05pm  en blanco 12:25pm 12:35pm
12:40pm 12:47pm 12:52pm  en blanco 1:10pm 1:25pm 1:35pm
1:40pm 1:47pm 1:52pm 2:05pm  en blanco 2:25pm 2:35pm
2:40pm 2:47pm 2:52pm  en blanco 3:10pm 3:25pm 3:35pm
3:40pm 3:47pm 3:52pm 4:05pm  en blanco 4:25pm 4:35pm
4:40pm 4:47pm 4:52pm  en blanco 5:10pm 5:25pm 5:35pm
5:40pm 5:47pm 5:52pm 6:05pm 6:12pm 6:30pm 6:40pm
Transferencias a MST están disponibles con el operador de autobúses en las rutas 71-79