Preview Ver. | Primavera (03/14/2013 - 06/05/2013)
10
UCSC Via High
Alertas de Servicio:Ninguno
Hoy : Sunday 05/26/2013
Route Is Operating: ST trips NOT Operating
|
sale
Santa Cruz Metro Lane 1 |
sale
Cedar & Walnut |
sale
High & Laurent |
sale
Science Hill |
sale
High & Laurent |
llega
Santa Cruz Metro Center |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | C | A | |
| 6:50am | 6:52am | 6:57am | 7:08am | 7:15am | 7:30am | |
| ST |
|
7:22am | 7:27am | 7:38am | 7:45am | 8:00am |
| 7:50am | 7:52am | 7:57am | 8:08am | 8:15am | 8:30am | |
| ST |
|
8:22am | 8:27am | 8:38am | 8:45am | 9:00am |
| 8:50am | 8:52am | 8:57am | 9:08am | 9:15am | 9:30am | |
| ST |
|
9:22am | 9:27am | 9:38am | 9:45am | 10:00am |
| 9:50am | 9:52am | 9:57am | 10:08am | 10:15am | 10:35am | |
| ST |
|
10:22am | 10:27am | 10:38am | 10:45am | 11:05am |
| 10:50am | 10:52am | 10:57am | 11:08am | 11:15am | 11:35am | |
| ST |
|
11:22am | 11:27am | 11:38am | 11:45am | 12:05pm |
| 11:50am | 11:52am | 11:57am | 12:08pm | 12:15pm | 12:35pm | |
| ST | 12:20pm | 12:22pm | 12:27pm | 12:38pm | 12:45pm | 1:05pm |
| 12:50pm | 12:52pm | 12:57pm | 1:08pm | 1:15pm | 1:35pm | |
| ST | 1:20pm | 1:22pm | 1:27pm | 1:38pm | 1:45pm | 2:05pm |
| 1:50pm | 1:52pm | 1:57pm | 2:08pm | 2:15pm | 2:35pm | |
| ST | 2:20pm | 2:22pm | 2:27pm | 2:38pm | 2:45pm | 3:05pm |
| 2:50pm | 2:52pm | 2:57pm | 3:08pm | 3:15pm | 3:35pm | |
| ST | 3:20pm | 3:22pm | 3:27pm | 3:38pm | 3:45pm | 4:05pm |
| 3:50pm | 3:52pm | 3:57pm | 4:08pm | 4:15pm | 4:35pm | |
| ST | 4:20pm | 4:22pm | 4:27pm | 4:38pm | 4:45pm | 5:05pm |
| 4:50pm | 4:52pm | 4:57pm | 5:08pm | 5:15pm | 5:35pm | |
| ST | 5:20pm | 5:22pm | 5:27pm | 5:38pm | 5:45pm | 6:05pm |
| ST | 5:35pm | 5:37pm | 5:42pm | 5:53pm | 6:00pm | 6:20pm |
| 5:50pm | 5:52pm | 5:57pm | 6:08pm | 6:15pm | 6:35pm | |
| ST | 6:20pm | 6:22pm | 6:27pm | 6:38pm | 6:45pm | 7:05pm |
| 6:50pm | 6:52pm | 6:57pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:30pm | |
| ST | 7:20pm | 7:22pm | 7:27pm | 7:38pm | 7:45pm | 8:00pm |
| viajes marcado "ST" se adhieren a UCSC Calendario de término escolar | ||||||




