Verano (06/06/2013 - 09/11/2013)
19
UCSC via Lower Bay
Alertas de Servicio:Ninguno
Hoy : Wednesday 06/19/2013
Route Is Operating: ST trips NOT Operating
|
sale
Santa Cruz Metro Lane 1 |
sale
Bay & Mission |
sale
Science Hill |
sale
Bay & Mission |
llega
Santa Cruz Metro Center |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B | A | |
| 7:30am | 7:37am | 7:49am | 7:59am | 8:17am | |
| 8:30am | 8:37am | 8:49am | 8:59am | 9:17am | |
| 9:00am | 9:07am | 9:19am | 9:29am | 9:47am | |
| 9:30am | 9:37am | 9:49am | 9:59am | 10:17am | |
| 10:00am | 10:07am | 10:19am | 10:29am | 10:47am | |
| 10:30am | 10:37am | 10:49am | 10:59am | 11:17am | |
| 11:00am | 11:07am | 11:19am | 11:29am | 11:47am | |
| 11:30am | 11:37am | 11:49am | 11:59am | 12:17pm | |
| 12:00pm | 12:07pm | 12:19pm | 12:29pm | 12:47pm | |
| 12:30pm | 12:37pm | 12:49pm | 12:59pm | 1:17pm | |
| 1:00pm | 1:07pm | 1:19pm | 1:29pm | 1:47pm | |
| 1:30pm | 1:37pm | 1:49pm | 1:59pm | 2:17pm | |
| 2:00pm | 2:07pm | 2:19pm | 2:29pm | 2:47pm | |
| 2:30pm | 2:37pm | 2:49pm | 2:59pm | 3:17pm | |
| 3:00pm | 3:07pm | 3:19pm | 3:29pm | 3:47pm | |
| 3:30pm | 3:37pm | 3:49pm | 3:59pm | 4:17pm | |
| 4:00pm | 4:07pm | 4:19pm | 4:29pm | 4:47pm | |
| 4:30pm | 4:37pm | 4:49pm | 4:59pm | 5:17pm | |
| 5:00pm | 5:07pm | 5:19pm | 5:29pm | 5:47pm | |
| 5:30pm | 5:37pm | 5:49pm | 5:59pm | 6:17pm | |
| 6:00pm | 6:07pm | 6:19pm | 6:29pm | 6:47pm | |
| 6:30pm | 6:37pm | 6:49pm | 6:59pm | 7:17pm | |
| 7:30pm | 7:37pm | 7:49pm | 7:59pm | 8:17pm | |
| 8:30pm | 8:37pm | 8:49pm | 8:59pm | 9:17pm | |
| ST | 9:30pm | 9:37pm | 9:49pm | 9:59pm | 10:17pm |
| ST | 10:30pm | 10:37pm | 10:49pm | 10:59pm | 11:17pm |
| ST | 11:30pm | 11:37pm | 11:49pm | 11:59pm | 12:17am |
| viajes marcado "ST" se adhieren a UCSC Calendario de término escolar | |||||




