Invierno (01/05/2012 - 03/28/2012)

 Vea en mapa para imprimir y el horario 35 35/35A
Santa Cruz to Scotts Valley Drive / San Lorenzo Valley (SLV)
     Alertas de Servicio:Ninguno

 Vea el calendario Hoy : Wednesday 02/08/2012 


Detalles del viaje sale
Santa Cruz Metro Lane 3
sale
Pasatiempo
sale
Scotts Valley Drive & Granite Creek
sale
Cavallaro Transit Center (Scotts Vly)
sale
Felton Faire
sale
San Lorenzo Valley High School
sale
Glen Arbor & Quail Hollow
sale
Hwy 9 & Highlands Park
sale
Hwy 9 & Main (Ben Lomond)
sale
Hwy 9 & Hwy 236 (Boulder Creek)
llega
Mountain Store
llega
Country Club
llega
Hwy 9 & Sylvan Ave.
llega
Bear Creek & Deerwood
  A B C D E F G H I J K L M N
35  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco 6:52am  en blanco 6:57am  en blanco
35 ST  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco 6:58am  en blanco 7:03am  en blanco  en blanco
35 ST  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco 7:11am  en blanco  en blanco  en blanco 7:18am
35A 6:30am 6:37am 6:45am 6:55am 7:05am 7:07am  en blanco 7:09am 7:12am 7:22am  en blanco 7:28am  en blanco  en blanco
35A 7:00am 7:07am 7:15am 7:25am 7:35am 7:37am 7:41am  en blanco 7:44am 7:54am 8:00am  en blanco  en blanco  en blanco
35A 7:30am 7:37am 7:45am 7:55am 8:05am 8:07am  en blanco 8:09am 8:12am 8:22am  en blanco 8:28am  en blanco  en blanco
35A 8:00am 8:07am 8:15am 8:25am 8:35am 8:37am 8:41am  en blanco 8:44am 8:54am 9:00am  en blanco  en blanco  en blanco
35A 8:30am 8:37am 8:45am 8:55am 9:05am 9:07am  en blanco 9:09am 9:12am 9:22am  en blanco 9:28am  en blanco  en blanco
35A 9:00am 9:07am 9:15am 9:25am 9:35am 9:37am 9:41am  en blanco 9:44am 9:54am 10:00am  en blanco  en blanco  en blanco
35A 9:30am 9:37am 9:45am 9:55am 10:05am 10:07am  en blanco 10:09am 10:12am 10:22am  en blanco  en blanco  en blanco 10:26am
35A 10:00am 10:07am 10:15am 10:25am 10:35am 10:37am 10:41am  en blanco 10:44am 10:54am 11:00am  en blanco  en blanco  en blanco
35A 10:30am 10:37am 10:45am 10:55am 11:05am 11:07am  en blanco 11:09am 11:12am 11:22am  en blanco 11:28am  en blanco  en blanco
35A 11:00am 11:07am 11:15am 11:25am 11:35am 11:37am 11:41am  en blanco 11:44am 11:54am 12:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 11:30am 11:37am 11:45am 11:55am 12:05pm 12:07pm  en blanco 12:09pm 12:12pm 12:22pm  en blanco 12:28pm  en blanco  en blanco
35A 12:00pm 12:07pm 12:15pm 12:25pm 12:35pm 12:37pm 12:41pm  en blanco 12:44pm 12:54pm 1:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 12:30pm 12:37pm 12:45pm 12:55pm 1:05pm 1:07pm  en blanco 1:09pm 1:12pm 1:22pm  en blanco  en blanco  en blanco 1:26pm
35A 1:00pm 1:07pm 1:15pm 1:25pm 1:35pm 1:37pm 1:41pm  en blanco 1:44pm 1:54pm 2:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 1:30pm 1:37pm 1:45pm 1:55pm 2:05pm 2:07pm  en blanco 2:09pm 2:12pm 2:22pm  en blanco 2:28pm  en blanco  en blanco
35 2:00pm 2:07pm  en blanco 2:20pm 2:30pm 2:33pm 2:37pm  en blanco 2:40pm 2:50pm 3:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35 ST  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco 2:30pm 2:35pm  en blanco 2:39pm 2:45pm 2:55pm  en blanco 3:03pm  en blanco  en blanco
35 ST  en blanco  en blanco  en blanco  en blanco 2:35pm 2:40pm 2:45pm  en blanco 2:50pm 3:00pm 3:05pm  en blanco 3:10pm  en blanco
35 2:30pm 2:37pm  en blanco 2:50pm 3:00pm 3:03pm  en blanco 3:06pm 3:10pm 3:20pm  en blanco  en blanco  en blanco 3:26pm
35A 3:00pm 3:07pm 3:15pm 3:25pm 3:35pm 3:37pm 3:41pm  en blanco 3:44pm 3:54pm 4:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 3:30pm 3:37pm 3:45pm 3:55pm 4:05pm 4:07pm  en blanco 4:09pm 4:12pm 4:22pm  en blanco 4:28pm  en blanco  en blanco
35A 4:00pm 4:07pm 4:15pm 4:25pm 4:35pm 4:37pm 4:41pm  en blanco 4:44pm 4:54pm 5:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 4:30pm 4:37pm 4:45pm 4:55pm 5:05pm 5:07pm  en blanco 5:09pm 5:12pm 5:22pm  en blanco 5:28pm  en blanco  en blanco
35A 5:00pm 5:07pm 5:15pm 5:25pm 5:35pm 5:37pm 5:41pm  en blanco 5:44pm 5:54pm 6:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 5:30pm 5:37pm 5:45pm 5:55pm 6:05pm 6:07pm  en blanco 6:09pm 6:12pm 6:22pm  en blanco 6:28pm  en blanco  en blanco
35A 6:00pm 6:07pm 6:15pm 6:25pm 6:35pm 6:37pm 6:41pm  en blanco 6:44pm 6:54pm 7:00pm  en blanco 7:05pm  en blanco
35A 7:00pm 7:07pm 7:15pm 7:25pm 7:35pm 7:37pm 7:41pm  en blanco 7:44pm 7:54pm 8:00pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 8:15pm 8:21pm 8:30pm 8:40pm 8:48pm 8:50pm 8:54pm  en blanco 8:57pm 9:03pm  en blanco 9:10pm  en blanco  en blanco
35A 9:35pm 9:41pm 9:50pm 10:00pm 10:08pm 10:10pm 10:14pm  en blanco 10:17pm 10:23pm 10:29pm  en blanco  en blanco  en blanco
35A 11:00pm 11:06pm 11:15pm 11:25pm 11:33pm 11:35pm 11:39pm  en blanco 11:42pm 11:48pm 11:55pm 12:08am  en blanco  en blanco
viajes marcado "ST" se adhieren a San Lorenzo Valley  Calendario de término escolar