Invierno (01/05/2012 - 03/28/2012)

 Vea en mapa para imprimir y el horario 71
Santa Cruz to Watsonville
     Alertas de Servicio:Ninguno

 Vea el calendario Hoy : Wednesday 02/08/2012 


sale
Santa Cruz Metro Lane 4
sale
Soquel Ave & Hageman
sale
Soquel Drive & Dominican Hospital
sale
Soquel Drive & Daubenbiss
sale
Cabrillo College
sale
Soquel & Rancho Del Mar
sale
Freedom Blvd. & Soquel Drive
sale
Airport Blvd. & Freedom Centre
sale
Crestview Center
sale
Clifford & Pennsylvania
sale
Pennsylvania & Main
sale
Alta Vista & Arthur Road
llega
Watsonville Transit Center
  A B C D E F G H I J K L M
6:10am 6:16am 6:21am 6:26am 6:33am 6:36am 6:42am 6:54am 7:01am  en blanco  en blanco  en blanco 7:13am
6:45am 6:54am 7:00am 7:06am 7:15am 7:18am 7:25am 7:39am  en blanco 7:47am  en blanco  en blanco 8:00am
7:15am 7:24am 7:30am 7:36am 7:45am 7:48am 7:55am 8:10am 8:17am  en blanco  en blanco  en blanco 8:30am
7:45am 7:54am 8:00am 8:06am 8:15am 8:18am 8:25am 8:39am  en blanco 8:47am  en blanco  en blanco 9:00am
8:15am 8:24am 8:30am 8:36am 8:45am 8:48am 8:55am 9:10am 9:17am  en blanco  en blanco  en blanco 9:30am
8:45am 8:54am 9:00am 9:06am 9:15am 9:18am 9:25am 9:39am  en blanco 9:47am  en blanco  en blanco 10:00am
9:15am 9:24am 9:30am 9:36am 9:45am 9:48am 9:55am 10:10am 10:17am  en blanco  en blanco  en blanco 10:30am
9:45am 9:54am 10:00am 10:06am 10:15am 10:18am 10:25am 10:39am  en blanco 10:47am  en blanco  en blanco 11:00am
10:15am 10:24am 10:30am 10:36am 10:45am 10:48am 10:55am 11:10am 11:17am  en blanco  en blanco  en blanco 11:30am
10:45am 10:54am 11:00am 11:06am 11:15am 11:18am 11:25am 11:39am  en blanco 11:47am  en blanco  en blanco 12:00pm
11:15am 11:26am 11:32am 11:38am 11:47am 11:50am 11:57am 12:12pm 12:20pm  en blanco  en blanco  en blanco 12:35pm
11:45am 11:56am 12:02pm 12:08pm 12:17pm 12:20pm 12:27pm 12:42pm  en blanco 12:50pm  en blanco  en blanco 1:05pm
12:15pm 12:26pm 12:32pm 12:38pm 12:47pm 12:50pm 12:57pm 1:12pm 1:20pm  en blanco  en blanco  en blanco 1:35pm
12:45pm 12:56pm 1:02pm 1:08pm 1:17pm 1:20pm 1:27pm 1:41pm  en blanco 1:49pm  en blanco  en blanco 2:00pm
1:15pm 1:26pm 1:32pm 1:38pm 1:47pm 1:50pm 1:57pm 2:11pm 2:18pm  en blanco  en blanco  en blanco 2:30pm
1:45pm 1:56pm 2:02pm 2:08pm 2:17pm 2:20pm 2:27pm 2:41pm  en blanco 2:49pm  en blanco  en blanco 3:00pm
2:00pm 2:11pm 2:17pm 2:23pm 2:32pm 2:35pm 2:42pm 2:58pm  en blanco  en blanco 3:06pm  en blanco 3:15pm
2:15pm 2:26pm 2:32pm 2:38pm 2:47pm 2:50pm 2:57pm 3:11pm 3:18pm  en blanco  en blanco  en blanco 3:30pm
2:30pm 2:41pm 2:47pm 2:53pm 3:02pm 3:05pm 3:12pm 3:28pm  en blanco  en blanco  en blanco 3:35pm 3:50pm
2:45pm 2:56pm 3:02pm 3:08pm 3:17pm 3:20pm 3:27pm 3:43pm  en blanco 3:51pm  en blanco  en blanco 4:05pm
3:00pm 3:11pm 3:17pm 3:23pm 3:32pm 3:35pm 3:42pm 3:58pm  en blanco  en blanco 4:06pm  en blanco 4:15pm
3:15pm 3:26pm 3:32pm 3:38pm 3:47pm 3:50pm 3:57pm 4:11pm 4:18pm  en blanco  en blanco  en blanco 4:30pm
3:30pm 3:41pm 3:47pm 3:53pm 4:02pm 4:05pm 4:12pm 4:28pm  en blanco  en blanco  en blanco 4:35pm 4:45pm
3:45pm 3:56pm 4:02pm 4:08pm 4:17pm 4:20pm 4:27pm 4:43pm  en blanco 4:51pm  en blanco  en blanco 5:05pm
4:00pm 4:11pm 4:17pm 4:23pm 4:32pm 4:36pm 4:43pm 4:59pm  en blanco  en blanco 5:07pm  en blanco 5:20pm
4:15pm 4:26pm 4:32pm 4:38pm 4:47pm 4:50pm 4:57pm 5:13pm 5:21pm  en blanco  en blanco  en blanco 5:35pm
4:30pm 4:41pm 4:47pm 4:53pm 5:02pm 5:05pm 5:12pm 5:28pm  en blanco  en blanco  en blanco 5:35pm 5:50pm
4:45pm 4:56pm 5:02pm 5:08pm 5:17pm 5:20pm 5:27pm 5:43pm  en blanco 5:51pm  en blanco  en blanco 6:05pm
5:00pm 5:11pm 5:17pm 5:23pm 5:32pm 5:36pm 5:43pm 5:59pm  en blanco  en blanco 6:07pm  en blanco 6:20pm
5:15pm 5:26pm 5:32pm 5:38pm 5:47pm 5:50pm 5:57pm 6:13pm 6:21pm  en blanco  en blanco  en blanco 6:35pm
5:30pm 5:41pm 5:47pm 5:53pm 6:02pm 6:05pm 6:12pm 6:28pm  en blanco  en blanco  en blanco 6:35pm 6:50pm
5:45pm 5:54pm 6:00pm 6:06pm 6:15pm 6:18pm 6:25pm 6:38pm  en blanco 6:46pm  en blanco  en blanco 6:55pm
6:00pm 6:09pm 6:15pm 6:21pm 6:30pm 6:33pm 6:40pm 6:51pm  en blanco  en blanco 6:59pm  en blanco 7:10pm
6:15pm 6:24pm 6:30pm 6:36pm 6:45pm 6:48pm 6:55pm 7:08pm 7:15pm  en blanco  en blanco  en blanco 7:25pm
6:45pm 6:54pm 7:00pm 7:06pm 7:15pm 7:18pm 7:25pm 7:38pm  en blanco 7:46pm  en blanco  en blanco 7:55pm
7:15pm 7:22pm 7:27pm 7:33pm 7:40pm 7:43pm 7:49pm 8:00pm 8:06pm  en blanco  en blanco  en blanco 8:15pm
7:45pm 7:53pm 7:58pm 8:03pm 8:11pm 8:13pm 8:18pm 8:29pm  en blanco 8:36pm  en blanco  en blanco 8:45pm
8:15pm 8:22pm 8:27pm 8:33pm 8:40pm 8:43pm 8:49pm 9:00pm 9:06pm  en blanco  en blanco  en blanco 9:15pm
8:45pm 8:53pm 8:58pm 9:03pm 9:11pm 9:13pm 9:18pm 9:29pm  en blanco 9:36pm  en blanco  en blanco 9:45pm
9:45pm 9:53pm 9:58pm 10:03pm 10:11pm 10:13pm 10:18pm 10:29pm  en blanco 10:36pm  en blanco  en blanco 10:45pm
10:45pm 10:53pm 10:58pm 11:03pm 11:11pm 11:13pm 11:18pm 11:29pm  en blanco 11:36pm  en blanco  en blanco 11:45pm
  FOOTNOTE POINT 1 11:45pm 11:53pm 11:58pm 12:03am 12:11am 12:13am 12:18am 12:29am  en blanco 12:36am  en blanco  en blanco 12:45am
Transferencias a MST están disponibles con el operador de autobúses en las rutas 71-79

FOOTNOTE DESCR  1 - See footnote on outbound Saturday-Sunday schedule.