Preview Ver. | Primavera (03/14/2013 - 06/05/2013)
|
sale
Watsonville TC Lane 1 |
sale
Green Valley & Main |
sale
Airport Blvd. & Freedom Centre |
sale
Browns Valley & Corralitos |
sale
Green Valley & Kliewer |
sale
Airport Blvd. & Freedom Centre |
sale
Green Valley & Main |
llega
Watsonville Transit Center |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | C | B | A | |
| 5:45am | 5:52am | 5:57am | 6:11am | 6:18am | 6:28am | 6:36am | 6:44am | |
| 6:45am | 6:52am | 6:57am | 7:11am | 7:18am | 7:28am | 7:36am | 7:44am | |
| 7:45am | 7:52am | 7:57am | 8:11am | 8:18am | 8:28am | 8:36am | 8:44am | |
| 8:45am | 8:52am | 8:57am | 9:11am | 9:18am | 9:28am | 9:36am | 9:44am | |
| 9:45am | 9:52am | 9:57am | 10:11am | 10:18am | 10:28am | 10:36am | 10:44am | |
| 10:45am | 10:52am | 10:57am | 11:11am | 11:18am | 11:28am | 11:36am | 11:44am | |
| 11:45am | 11:52am | 11:57am | 12:11pm | 12:18pm | 12:28pm | 12:36pm | 12:44pm | |
| 12:45pm | 12:52pm | 1:00pm | 1:14pm | 1:21pm | 1:33pm | 1:42pm | 1:50pm | |
| 1:45pm | 1:52pm | 2:00pm | 2:14pm | 2:21pm | 2:33pm | 2:42pm | 2:50pm | |
| 2:45pm | 2:52pm | 3:00pm | 3:14pm | 3:21pm | 3:33pm | 3:42pm | 3:50pm | |
| 3:45pm | 3:52pm | 4:00pm | 4:14pm | 4:21pm | 4:33pm | 4:42pm | 4:50pm | |
| 4:45pm | 4:52pm | 5:00pm | 5:14pm | 5:21pm | 5:33pm | 5:42pm | 5:50pm | |
| 5:45pm | 5:52pm | 6:00pm | 6:14pm | 6:21pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:50pm | |
| 6:45pm | 6:52pm | 7:00pm | 7:14pm | 7:21pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:50pm | |
| Transferencias a MST están disponibles con el operador de autobúses en las rutas 71-79 | ||||||||




